NIKON COOLPIX P900
نام محصول | CoolPix P900 |
---|---|
مدل | compact |
قیمت حدودی | لطفا تماس بگیرید |
شرکت سازنده | Nikon نیکون |
رنگ | مشکی |
وزن | 899 گرم |
ابعاد | 107 . 103 . 140 میلیمتر |
نوع بدنه | پلی کربنات |
ضد نفوذ | خیر |
پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل |
اندازه حسگر | 1/2.3 اینچ |
حداکثر رزولوشن | 4608 . 3456 |
نسبت ابعاد عکس | 4:3 |
کل پیکسلها | 17 مگاپیکسل |
پردازشگر | DIGIC VI |
نوع حسگر | CMOS |
دامنه حساسیت | 100-6400 ISO قابل گسترش 12800 |
میزان بزرگنمایی اپتیکال | 83 X |
میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 X |
لرزشگیر | اپتیکال |
فرمت ذخیره سازی | JPEG |
سطوح کیفیت JPEG | FINE, SUPER FINE |
حداکثر فاصله کانونی | 2000 میلیمتر |
حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
حالات اتوفوکوس | پیوسته, تشخیص چهره, تشخیص کنتراست, تعقیبی, تکی, چندناحیه, مرکزی, مشاهده مستقیم |
اندازه مانیتور | 3 اینچ |
وضعیت مانیتور | کاملا متحرک |
رزولوشن مانیتور | 921000 نقطه |
قابلیت لمسی | ندارد |
نوع منظرهیاب | الکترونیک |
پوشش منظرهیاب | 1 درصد |
نوع مانیتور | TFT-LCD |
سرعت عکاسی پیاپی | 7 فریم در ثانیه |
تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
حالات نورسنجی | چندگانه, مرکزگرا, نقطه ای |
حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
فلاش داخلی | دارد |
محدوده تاثیر فلاش | 7 متر |
نصب فلاش خارجی | خیر |
رزولوشن تصویربرداری | 1920X1080 |
سرعت تصویربرداری | 25, 30, 50, 60 |
فرمت تصویربرداری | H.264, MPEG-4 |
میکروفن | مونو |
بلندگو | مونو |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
اتصال میکروفن | ندارد |
اتصال هدفون | ندارد |
ارتباط بی سیم | NFC, WIFI داخلی |
اتصال USB | USB 2.0 |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | EN-EL23 |
تعداد عکس با یکبار شارژ | 450 |
Categories: Nikon, دوربین های دیجیتالی, نیمه حرفه ای وسوپر زوم نیکون
Tags: Canon, Nikon, tabriz, tabriz-canon, tabriz-nikon, آذربایجان شرقی, ایده آل, تبریز, دوربین, دوربین DSLR, دوربین nikon, دوربین نیکون, دیجیتالی, رسمی, شرکت, فروش, فروشگاه, فروشگاه البرز, کانن, کنون, نمایندگی, نماینده, نیکون, نیکون تبریز